型式 | 作動形式 | 管內徑 (mm) |
標準沖程 (mm) |
使用壓力范圍 MPa(kgf/cm²) |
XC 1 (不附磁石) XG 1 (附磁石) |
單動出形 | φ 10 | 5,10 | 0.25~0.7(2.5~7) |
φ 16 | 0.2~0.7 (2~7) |
|||
φ 20 | ||||
φ 25 | ||||
φ 32 | ||||
φ 40 | ||||
φ 50 | 5,10,15,20 | |||
XC 0 (不附磁石) XG 0 (附磁石) |
單動引形 | φ 10 | 5,10 | 0.25~0.7(2.5~7) |
φ 16 | 0.2~0.7 (2~7) | |||
φ 20 | ||||
φ 25 | ||||
φ 32 | ||||
φ 40 | ||||
φ 50 | 5,10,15,20 | |||
XC 2 (不附磁石) XG 2 (附磁石) |
復動形 | φ 10 | 5,10 | 0.1~0.7 (1~7) |
φ 16 | ||||
φ 20 | 5,10,15,20,25 30,35,40,45,50 |
|||
φ 25 | ||||
φ 32 | ||||
φ 40 | ||||
φ 50 | ||||
φ 63 | 10,20,30,40,50 | 0.05~0.7 (0.5~7) |
||
φ 80 | ||||
φ 100 |
● 軸端/母牙(標準),公牙
● 安裝/直通口(標準)兩端螺栓
● 開關/可裝M型開關(有、無接點皆可)
● 緩沖器/無(標準)、附制振器(只有復動形)