型號 | 通口數 | 線圈數 | 位置數 | 口徑 | 有效斷面積 (mm2) |
使用壓力范圍 MPa (kgf/cm2) |
AS2308 | 3 | 單 | 2位置 | Rc1/4,3/8 | 22 | 0~1 (0~10) |
AS2408 | 5 | 30 | ||||
AD2408 | 雙 | |||||
AD3408 | 3位置全閉型 | 25 | ||||
ADE3408 | 3位置ABR接續 |
● 定格電壓/ AC110, 220V (50/60Hz)
● 配線方式/端子
型號 | 通口數 | 線圈數 | 位置數 | 口徑 | 有效斷面積 (mm2) |
使用壓力范圍 MPa (kgf/cm2) |
AS2308 | 3 | 單 | 2位置 | Rc1/4,3/8 | 22 | 0~1 (0~10) |
AS2408 | 5 | 30 | ||||
AD2408 | 雙 | |||||
AD3408 | 3位置全閉型 | 25 | ||||
ADE3408 | 3位置ABR接續 |
● 定格電壓/ AC110, 220V (50/60Hz)
● 配線方式/端子