| LZ-LS9柱式拉壓力傳感器 |
![]() |
| 高動態拉壓式結構,測量精度高;兩端螺紋接口,安裝方便,性能可靠,可用于拉壓力測試。適用于工業自動化測控領域。 非標:可以根據客戶的特殊需求定制量程和尺寸。 |
| 技術參數 |
| 量程 | 鋁合金 | 0~50kg、100kg、150kg |
| 合金鋼 | 200kg、500kg、1t、2t、3t… | |
| 零點輸出 | ≤±1%F.S | |
| 靈敏度 | 1.0~2.0mV/V | |
| 非線性 | ≤±0.3%F.S | |
| 滯后 | ≤±0.3%F.S | |
| 重復性 | ≤±0.3%F.S | |
| 蠕變 | ≤±0.3%F.S/30min | |
| 零點溫度漂移 | ≤±0.03%F.S/10℃ | |
| 靈敏度溫度漂移 | ≤±0.03%F.S/10℃ | |
| 使用溫度范圍 | -20℃~+60℃ | |
| 輸入阻抗 | 380±30Ω | |
| 輸出阻抗 | 350±2Ω | |
| 緣電阻 | ≥5000MΩ/100VDC | |
| 安全過載 | 120%F.S | |
| 供橋電壓 | 5~12VDC(推薦10VDC) | |
| 材質 | 合金鋼/鋁合金 | |
| 接線方式 | 紅色:電源+(E+) 黑色:電源-(E-) 綠色:輸出+(S+) 白色:輸出-(S-) |
|
![]() |
![]() |








