LZ-HQ6橋式稱重傳感器 |
魚背承載方式。具有自動復位功能、測量精度高、安裝方便、性能穩定等特點;廣泛應用于各種懸吊、軸重的測量和工業稱重系統。 |
技術參數 |
額定載荷 | 5t~20t |
零點輸出 | ≤±1%F.S |
靈敏度 | 2.0mv/v |
非線性 | ≤±0.3%F.S |
滯后 | ≤±0.3%F.S |
重復性 | ≤±0.3%F.S |
蠕變 | ≤±0.3%F.S/30min |
零點溫度漂移 | ≤±0.03%F·S/10℃ |
靈敏度溫度漂移 | ≤±0.03%F·S/10℃ |
使用溫度范圍 | -20℃~+60℃ |
輸入阻抗 | 730±30Ω |
輸出阻抗 | 700±3Ω |
緣電阻 | ≥5000MΩ/100VDC |
安全過載 | 120%F·S |
供橋電壓 | 5~12VDC(推薦10VDC) |
材質 | 合金鋼/不銹鋼 |
接線方式 | 紅色:電源+(E+) 黑色:電源-(E-) 綠色:輸出+(S+) 白色:輸出-(S-) |
可選擇變送器輸出0~5V、0~10V、4~20mA等模擬信號,或選擇數字變送器、 RS232/RS485及智能儀表配套使用。 |
外形尺寸: |
尺寸/mm 量程/t |
A | B | C | D | E | F | G | H1 | H2 | M | R深 | φ1 |
5 | 240 | 145 | 120 | 115 | 50 | 90 | 120 | 27 | 100 | M12 | 60深18 | 14 |
10~20 | 300 | 210 | 180 | 170 | 56 | 100 | 135 | 41 | 127 | M16 | 83深20 | 18 |